DATA TAIPEI 2023
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG |
---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 0736 | 7607 |
8162 | 5712 | 1484 | 4526 | 3127 | 5863 | 7335 |
0152 | 4785 | 9288 | 1295 | 5490 | 9576 | 1694 |
0761 | 3755 | 6097 | 0441 | 1346 | 3068 | 6508 |
8567 | 6873 | 8911 | 3895 | 9116 | 1036 | 7121 |
7653 | 5186 | 1270 | 5075 | 3680 | 6038 | 0723 |
4328 | 3950 | 5201 | 2791 | 9317 | 4922 | 7098 |
1616 | 1756 | 9262 | 0413 | 6819 | 5503 | 4390 |
9682 | 5907 | 0346 | 8702 | 9814 | 7634 | 3843 |
1255 | 2304 | 7836 | 4099 | 0573 | 6232 | 4760 |
8124 | 3845 | 9470 | 6501 | 5679 | 5742 | 4868 |
2519 | 6913 | 8659 | 7331 | 4957 | 2734 | 3181 |
9898 | 5192 | 3214 | 9310 | 4356 | 8520 | 1594 |
2980 | 1269 | 0946 | 4653 | 6467 | 2813 | 0307 |
7602 | 5645 | 4025 | 4663 | 7426 | 5043 | 4886 |
9082 | 0778 | 8251 | 3910 | 6170 | 7634 | 3815 |
1232 | 7016 | 8627 | 1047 | 2236 | 8074 | 0188 |
2372 | 4628 | 1458 | 2785 | 3054 | 2199 | 7535 |
2584 | 3852 | 6065 | 3169 | 6233 | 7958 | 1893 |
9637 | 7323 | 5219 | 0386 | 8246 | 4001 | 8068 |
6934 | 8544 | 9401 | 5821 | 4872 | 5125 | 2626 |
9516 | 7322 | 2079 | 3174 | 5939 | 4851 | 5087 |
2896 | 0953 | 9160 | 1382 | 4279 | 3788 | 2591 |
6757 | 8673 | 6001 | 1728 | 8762 | 2414 | 0548 |
4502 | 3054 | 4381 | 2063 | 2831 | 3210 | 0716 |
8166 | 9070 | 1451 | 8530 | 6190 | 8934 | 1968 |
5246 | 7133 | 5373 | 7786 | 3758 | 7620 | 1617 |
3879 | 9236 | 5362 | 5059 | 9702 | 6240 | 4886 |
5483 | 1344 | 5285 | 7865 | 2787 | 6057 | 9950 |
3610 | 0595 | 3096 | 1746 | 0470 | 8094 | 7482 |
2014 | 4673 | 3271 | 9613 | 2867 | 6389 | 4095 |
0227 | 3459 | 4647 | 1242 | 1780 | 7558 | 6985 |
0168 | 8054 | 8726 | 2171 | 0947 | 7289 | 2545 |
1928 | 5852 | 9110 | 0230 | 1034 | 6299 | 3965 |
9869 | 9456 | 8604 | 6591 | 6813 | 4915 | 7631 |
5170 | 1437 | 6355 | 9197 | 2076 | 1378 | 6650 |
4010 | 5312 | 3721 | 8161 | 4836 | 7803 | 1644 |
1702 | 3565 | 7480 | 9073 | 6005 | 9528 | 3682 |
0909 | 5287 | 2783 | 3272 | 8460 | 7655 | 5758 |
3045 | 2695 | 8946 | 4323 | 4762 | 0596 | 7208 |
6038 | 2493 | 6359 | 1085 | 6710 | 0636 | 2950 |
8078 | 5816 | 4591 | 2386 | 7462 | 3694 | 5332 |
6249 | 8401 | 9743 | 5679 | 6104 | 4158 | 5237 |
1876 | 6574 | 1792 | 1453 | 4065 | 2106 | 0313 |
3511 | 9269 | 6895 | 3185 | 9949 | 3584 | 0489 |
8356 | 4802 | 6049 | 2501 | 8926 | 0654 | 2643 |
3851 | 6532 | 5324 | 0839 | 2945 | 1487 | 1372 |
5766 | 9208 | 5918 | 3886 | 5021 | 6837 | 8506 |
7262 | 9307 | 6275 | 1649 | 8496 | 0934 | 4522 |
5823 | 0112 | 2891 | 4098 | 9519 | 2917 | 5184 |
4879 | 5414 | 0768 | 8027 | 9370 | 5706 | 9430 |
5086 | 6475 | 8583 | 5067 | 9270 | 2411 | 0482 |
8071 | 2128 | 7683 | 5202 | 2310 | 7064 | ⁰⁵⁸⁵ |
|
||||||
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 0585 |
9483 | 4700 | 5062 | 0171 | 7649 | 1765 | 6808 |
1226 | 5127 | 0281 | 7072 | 2704 | 1586 | 0846 |
5933 | 4638 | 9525 | 6145 | 5510 | 9735 | 0988 |
9579 | 1348 | 7971 | 9956 | 1794 | 5629 | 9800 |
5402 | 4849 | 1682 | 2994 | 2543 | 1090 | 4936 |
8315 | 0968 | 9684 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
mari kolaborasikan rumus anda dengan prediksi kami dibawah ini
Link Alternatif Baru Kami
togeler.bz
(Bookmark dan Save Alamatnya)
jika sulit akses pake VPN Boss















04/01/2023
AS : x x KOP: x x
KEP: x x x x EKR : x x x x
CB : x MK : x x
TOP LINE 2D :
xx xx xx xx xx xx
(Mari kolaborasi)
HANYA DI
togeler.bz
www.totog4ul.sg
(totog4ul.com)
&
totoboswap.org
&
saranglaba.com
&
udinetoto.org
&
togellengkap.org
&
togelerasia.com
&
spesialistogel.net
Bandar Togel Online
Rekomendasi Terbaik
Masih Aman Dan Terpercaya
Hingga Sampai Saat Ini
Untuk Mendaftar Silahkan
Klick Banner Dibawah Ini!
Jangan Lupa Bookmark Dan Simpan Alamat
togeler.bz, Untuk Mengikuti Data Dan Prediksi Terupdate Dan Akurat Dari Kami.. SALAM TOGELER.BZ